Plus-Energie-Konzepte für den städtischen Raum | |
9:00 – 9:15 | Begrüßung |
9:15 – 9:35 | Plus-Energiegebäude auf städtischer Restfläche Manfred Huber, Stefan Gassmann, aardeplan ag, Baar (CH) |
9:40 – 10:00 | Kalibrierte Simulationsmodelle für vorausschauende Steuerung der Gebäudetechnik Matthias Schuß, Farhang Tahmasebi, Ardeshir Mahdavi, TU Wien, Inst. f. Bauphysik und Bauökologie |
10:05 – 10:25 | Futurebase – Verbindung innovativer Strategien und Technologien zu einem ganzheitlichen ressourcenschonenden Plusenergiegebäude Anita Preisler, AIT, Ursula Schneider, pos architekten |
10:30 – 11:00 | Kaffeepause |
Workshops (parallel) | |
11:00 – 12:30 | Workshop A: klima:aktiv Energieraumplanung – Mobilität und Raumplanung Leitung: Christine Zopf-Renner, AEA Impulsreferate: Werner Thalhammer, Lebensministerium: Bericht aus der ÖROK-Umsetzungspartnerschaft Inge Schrattenecker, ÖGUT: klima:aktiv Qualitätsstandards im Siedlungsbau Willy Raimund, AEA: Energieraumplanung – Voraussetzungen für klimafreundliche Mobilität |
11:00 – 12:30 | Workshop B: Monitoring Leitung: Bernhard Lipp, IBO Monitoring ist im Bereich der hochenergieeffizienten Gebäude wie der Passivhäuser bzw. Plusenergiegebäude ein Muss, damit die niedrigen projektierten Energie- und Umweltkosten auch über den gesamten Lebenszyklus Wirklichkeit werden. Eine wirksame Kontrolle des Energieverbrauchs ist auch der zentrale Baustein der „EU- Energieeffizienzrichtlinie“. Welche Möglichkeiten gibt es, effiziente und kostengünstige Monitoringsysteme vom Einfamilienhaus bis zum Stadtteil aufzubauen? Was können diese leisten? Dies ist Thema des Monitoringworkshops. |
11:00 – 12:30 | Workshop C: EPD – Environmental Product Declaration Leitung: Sarah Richter, Bau EPD GmbH, Österreich Impulsreferate: Sarah Richter, Bau EPD GmbH: Die Bau EPD GmbH Inhalt: Vorstellung der Bau EPD GmbH, EPDs, Service, Aufgaben und Ziele, Einbindung in die europäische ECO Platform Florian Gschösser, Universität Innsbruck: Das PKR-Gremium Inhalt: Aufgaben des PKR-Gremiums, der Weg zur EPD Hildegund Mötzl, IBO: EPD-Daten in Datenbanken Inhalt: EPD Daten als Grundlage für Gebäudezertifizierungen – Einbindung in Datenbanken Baubook und Ökobau.dat Beiratsmitglieder der Bau EPD GmbH: EPDs aus Sicht der Baustoffindustrie Inhalt: Nutzen von EPDs für die Bauindustrie |
12:30 – 14:00 | Mittagspause |
14:00 – 14:25 | Zusammenfassung der Workshopergebnisse |
Internationale Beispiele und Konzepte | |
14:30 – 14:50 | Sanierung Wohnsiedlung Strubergasse im Stadtteilkontext Salzburg Inge Straßl, SIR-Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen |
14:55 – 15:15 | Neues Leben für alte Plattenbaukomplexe Diana Christova, Higher School of Construction and Architecture, Sofia (BG) |
15:20 – 15:40 | Der 22@ Barcelona-Plan: Ein wirtschaftliches und soziales Stadterneuerungsprojekt Arantxa García, Städt. Verwaltung für Stadtentwicklung Barcelona (ES) |
15:45 – 16:15 | Kaffeepause |
16:15 – 16:35 | Renovierung von Wohngebäuden in Serbien: eine Fallstudie aus Belgrad Vladimir Jovanovic, Karin Stieldorf, Vienna Univ. of Technology |
16:40 – 17:00 | Zeitgemäßer Holzbau – Potentiale und Chancen in der urbanen Nachverdichtung von Gründerzeitquartieren Helmut Pointner, pointner|pointner Architekten |
17:05 – 17:25 | ENERGYbase International – Entwicklung energieeffizienter großvolumiger Gebäude in Wachstumsländern: Hintergründe, Wissensaustausch, Aussichten Christoph Muss, Fachhochschule Technikum Wien Li Yun Jiang, China Three Gorges University |
18:00 | Come Together des IBO, der IG Passivhaus und des Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich: Halle B |
Programmänderungen vorbehalten!